Menge | Stückpreis |
---|---|
bis 4 | 149,95 € * |
ab 5 | 139,95 € * |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Tage
- Artikel-Nr.: CD25217
- Freitextfeld 1: Abnahmemengen ab 12 Stück bitte separat erfragen
Kurzbeschreibung
Rasterentblendete, hocheffiziente Langfeldleuchte in LED Technik. Die sehr geringe Wärmeentwicklung und höchste Lebensdauer wird durch die Verwendung modernster LED-Module in COB Technologie und die Verwendung eines speziell entwickelten Reflektors erreicht. Das System weist eine hohe Modularität auf und kann dadurch in den unterschiedlichsten Konfigurationen angeboten werden – sowohl in Bezug auf die lichttechnischen als auch auf die montagetechnischen Möglichkeiten. Die Leuchten weisen eine Systemeffizienz (inkl. Vorschaltgerät) von bis zu 109lm/W (bei CCT=5.000K) auf, und werden von uns mit 5 Jahren Gewährleistung geliefert. Die Lichtstromdegradation beträgt nach 55.000 Stunden weniger als L90/B10, d.h. über 90% Lichtstrom nach 55.000 Betriebsstunden und nur 10 % der Module können den Wert L90 unterschreiten. Die Leuchte eignet sich je nach Konfiguration sowohl zur effizienten Beleuchtung von Büroarbeitsplätzen als auch für Verkaufsräume und Industriehallen.
Leuchtendaten |
|
Länge | 582-2.297mm |
Breite | 99mm |
Höhe | 85mm |
Gewicht | Siehe Varianten-Tabelle |
Betriebsspannung | 220-240V 50-60Hz und 176-264V DC („Notstromversorgung“) |
Leistungsaufnahme | Siehe Varianten-Tabelle |
Cos φ | 0,98 |
Anschluss | 3-polige Gerätebuchse |
Schutzart | IP20 |
Schutzklasse | I |
Bestückung | LED Modul |
Lebensdauer | min. 55.000h L90/B10 |
CCTs | 2.700K/ 3.000K/ 3.500K/4.000K/ 5.000K/ 6.500K |
CRI | >80 |
Effizienz | bis 109 lm/W / LED Modul bis 166 lm/W |
Entblendung | Darklight-Reflektor, „Raster“ |
Zeichen | CE, ENEC (pending), RoHS |
Garantie | 5 Jahre |
Ursprung | Made in Germany |
|
|
Länge/ Gewicht | Modulstrom | CCT | Leuchten-lichtstrom | System-leistung | Bestellnr. | Mögl. Optionen** |
582mm | 350mA*** | 2.700K | 1.371lm | 12W | CD24904 | S/D/DV/POTI |
2,0Kg |
| 3.000K | 1.424lm |
| CD25217 | S/D/DV/POTI |
|
| 3.500K | 1.460lm |
| CD26823 | S/D/DV/POTI |
|
| 4.000K | 1.513m |
| CD24801 | S/D/DV/POTI |
|
| 5.000K | 1.540lm |
| CD26824 | S/D/DV/POTI |
|
| 6.500K | 1.522m |
| CD24925 | S/D/DV/POTI |
| 700mA | 2.700K | 2.617lm | 24W | CD26825 | S/D/DV/DL/POTI |
|
| 3.000K | 2.723lm |
| CD24991 | S/D/DV/DL/POTI |
|
| 3.500K | 2.786lm |
| CD26826 | S/D/DV/DL/POTI |
|
| 4.000K | 2.893lm |
| CD24804 | S/D/DV/DL/POTI |
|
| 5.000K | 2.946lm |
| CD24943 | S/D/DV/DL/POTI |
|
| 6.500K | 2.910lm |
| CD25027 | S/D/DV/DL/POTI |
| 700mA**** | 2.700K | 5.233lm | 50W | CD26827 | S/D/DV/DL/POTI |
|
| 3.000K | 5.447lm |
| CD26828 | S/D/DV/DL/POTI |
|
| 3.500K | 5.572lm |
| CD26829 | S/D/DV/DL/POTI |
|
| 4.000K | 5.785lm |
| CD26830 | S/D/DV/DL/POTI |
|
| 5.000K | 5.892lm |
| CD26670 | S/D/DV/DL/POTI |
|
| 6.500K | 5.821lm |
| CD26317 | S/D/DV/DL/POTI |
**Optionen: S=Seilabhängung, D=Deckenmontage, DV=variable Deckenmontage, IL=indirektes Licht, DL=DALI, Poti=Dimmbar über Potentiometer
***= Bildschirmarbeitsplatztauglich
****= Doppelte Bestückung mit LED Modulen