Menge | Stückpreis |
---|---|
bis 2 | 35,65 € * |
ab 3 | 30,35 € * |
ab 10 | 23,75 € * |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: CD26596
Kurzbeschreibung
LED-Einbau-Downlights der Prime K R Serie mit DOB-Technologie (Driver on Board) zum direkten Anschluss an die Netzspannung. Der Einsatz moderner LED-Technologie in konventionelle Downlight-Anwendungen bietet viele Vorteile, wie einfache Dimmbarkeit, eine optimale Lichtverteilung, eine längere Lebensdauer und das alles zu einem erschwinglichen Preis. Die LED-Downlights sind die perfekte Wahl sowohl für neue als auch vorhandene Installationen, da sie sich optimal in die bestehende Downlight-Infrastruktur integrieren lassen.
Leuchtendaten |
|
Größe | 4“ / 6“ / 8“ |
Leistungsaufnahme | 15W/20W/30W |
Betriebsspannung | 220-240V 50-60Hz |
Reflektor | Aluminium-Reflektor |
Gehäusematerial | Aluminium-Druckguss |
Pulverbeschichtung | Epoxid |
Flanschfarbe | Weiß (RAL9003) |
Frontteil | Glas |
Schutzart | IP20 |
Anfängliche Farbgenauigkeit | 3 SDCM |
Abstrahlwinkel | Siehe Typenschlüssel |
Bestückung | LED Modul in COB |
Lebensdauer | 50.000h |
Energieeffizienz bei max. Strom | A+ |
Effizienz | Hocheffizient bis zu 87lm/W |
CCTs | 3.000K/ 4.000K/ 5.000K |
CRI | ≥80 |
Zeichen | CE, RoHS |
Zulässige Betriebstemperatur | -30°C bis +30°C |
Zulässige Lagertemperatur | -30°C bis +60°C |
Treiber | Integrierter Treiber |
Dimmbar | Siehe Dimmer Liste |
Garantie | 5 Jahre |
Länge/ Gewicht | Farbe | CCT | Typ. Lichtstrom | Leistungs- Aufnahme
| Bestellnr. | Abstrahl- winkel | Energie-effizienz* | |
Klarglas | warmweiß | 3.000K | 1.175lm | 15 W | CD26596 | 25° | A+ | |
| neutralweiß | 4.000K | 1.240lm | 15 W | CD26597 | 25° | A+ | |
| kaltweiß | 5.000K | 1.305lm | 15 W | CD26598 | 25° | A+ | |
Frostglas | warmweiß | 3.000K | 1.110lm | 15 W | CD26599 | 50° | A+ | |
| neutralweiß | 4.000K | 1.170lm | 15 W | CD26600 | 50° | A+ | |
| kaltweiß | 5.000K | 1.230lm | 15 W | CD26601 | 50° | A+ | |
* Produktionstoleranz bei Lichtstromangabe, Spannung und Leistungsaufnahme: ±10 %